Achat terrain VOVES - Le Bois Paillet 2
Numéro de lot | Surface | Prix | Télécharger Plan | Obtenir des Informations |
---|---|---|---|---|
Lot | Surface | Prix | Plan | |
5 | 429 m2 | 41 805 € | InfosInfos | |
3 | 464 m2 | 42 380 € | InfosInfos | |
31 | 461 m2 | 43 245 € | InfosInfos | |
26 | 486 m2 | 43 370 € | InfosInfos | |
11 | 469 m2 | 43 605 € | InfosInfos | |
12 | 471 m2 | 43 695 € | InfosInfos | |
13 | 472 m2 | 43 740 € | InfosInfos | |
25 | 495 m2 | 43 775 € | InfosInfos | |
41 | 496 m2 | 43 820 € | InfosInfos | |
10 | 480 m2 | 44 100 € | InfosInfos | |
69 | 482 m2 | 44 190 € | InfosInfos | |
40 | 507 m2 | 44 245 € | InfosInfos | |
39 | 512 m2 | 44 420 € | InfosInfos | |
16 | 489 m2 | 44 505 € | InfosInfos | |
32 | 493 m2 | 44 685 € | InfosInfos | |
20 | 523 m2 | 44 805 € | InfosInfos | |
18 | 527 m2 | 44 945 € | InfosInfos | |
6 | 499 m2 | 44 955 € | InfosInfos | |
9 | 500 m2 | 45 000 € | InfosInfos | |
67 | 500 m2 | 45 000 € | InfosInfos | |
68 | 500 m2 | 45 000 € | InfosInfos | |
8 | 501 m2 | 45 035 € | InfosInfos | |
35 | 504 m2 | 45 140 € | InfosInfos | |
7 | 506 m2 | 45 210 € | InfosInfos | |
37 | 511 m2 | 45 385 € | InfosInfos | |
14 | 513 m2 | 45 455 € | InfosInfos | |
21 | 543 m2 | 45 505 € | InfosInfos | |
62 | 547 m2 | 45 645 € | InfosInfos | |
64 | 547 m2 | 45 645 € | InfosInfos | |
34 | 522 m2 | 45 770 € | InfosInfos | |
38 | 557 m2 | 45 995 € | InfosInfos | |
17 | 529 m2 | 46 015 € | InfosInfos | |
30 | 529 m2 | 46 015 € | InfosInfos | |
27 | 568 m2 | 46 380 € | InfosInfos | |
65 | 568 m2 | 46 380 € | InfosInfos | |
33 | 540 m2 | 46 400 € | InfosInfos | |
63 | 570 m2 | 46 450 € | InfosInfos | |
23 | 577 m2 | 46 695 € | InfosInfos | |
24 | 583 m2 | 46 905 € | InfosInfos | |
28 | 560 m2 | 47 100 € | InfosInfos | |
22 | 625 m2 | 48 250 € | InfosInfos |
Localisation de votre futur environnement
Coordonnées de votre agence Acanthe
Vous souhaitez obtenir plus d'informations ?
Contactez-nous.
Acanthe
93, avenue Henri Fréville - 35000 Rennes
93, avenue Henri Fréville - 35000 Rennes