Achat terrain VOVES - Le Bois Paillet 2
Descriptif
VOVES, commune de l'Eure-et-Loir et de la Région Centre-Val de Loire, se situe à une centaine de kilomètres d'ORLEANS et de CHATEAUDUN et, à 25 kilomètres de CHARTRES.
Les atouts de la commune sont nombreux :
- Tous commerces sur place, deux supermarchés, un marché hebdomadaire
- Nouvelle école comprenant 18 classes maternelles et primaires, nouvau restaurant scolaire, collège
- Large choix de pratique sportive, tennis couvert, nouvelle piscine couverte
- Ouverture d'une ligne ferroviaire VOVES-CHARTRES en 2017
- Lignes SNCF VOVES - PARIS Austerlitz : 1h05
Vous êtes à la recherche d'un terrain à construire ? Notre projet Le Bois Paillet bénéficie d'une excellente situation dans la commune : à seulement 300 mètres du supermarché CARREFOUR et à 10 minutes à pied du centre-ville et des écoles. Il se situe dans un environnement très calme, en bordure d'un bois et contigüe à une aire de jeux.
PA N° 028 422 1600001 du 12/09/2016, dossier consultable en mairie.
-> Les disponibilités et les prix des terrains à bâtir sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changement sans avertissement préalable
Acanthe, aménageur-lotisseur, vous propose de nombreux projets de terrains à vendre dans tout l'Ouest de la France. N'hésitez pas à nous contacter pour toute recherche de terrain constructible, viabilisé et libre de constructeur.
Numéro de lot | Surface | Prix * | Télécharger Plan | Obtenir des Informations |
---|---|---|---|---|
Lot | Surface | Prix * | Plan | |
19 | 503 m2 | 44 605 € | Plan | InfosInfos |
36 | 522 m2 | 45 345 € | Plan | InfosInfos |
5 | 429 m2 | 45 985 € | Plan | InfosInfos |
31 | 461 m2 | 47 560 € | Plan | InfosInfos |
26 | 486 m2 | 47 700 € | Plan | InfosInfos |
11 | 469 m2 | 47 965 € | Plan | InfosInfos |
12 | 471 m2 | 48 060 € | Plan | InfosInfos |
13 | 472 m2 | 48 110 € | Plan | InfosInfos |
25 | 495 m2 | 48 150 € | Plan | InfosInfos |
41 | 496 m2 | 48 200 € | Plan | InfosInfos |
10 | 480 m2 | 48 510 € | Plan | InfosInfos |
69 | 482 m2 | 48 600 € | Plan | InfosInfos |
40 | 507 m2 | 48 660 € | Plan | InfosInfos |
39 | 512 m2 | 48 860 € | Plan | InfosInfos |
32 | 493 m2 | 49 150 € | Plan | InfosInfos |
20 | 523 m2 | 49 280 € | Plan | InfosInfos |
18 | 527 m2 | 49 430 € | Plan | InfosInfos |
6 | 499 m2 | 49 450 € | Plan | InfosInfos |
9 | 500 m2 | 49 500 € | Plan | InfosInfos |
66 | 500 m2 | 49 500 € | Plan | InfosInfos |
67 | 500 m2 | 49 500 € | Plan | InfosInfos |
68 | 500 m2 | 49 500 € | Plan | InfosInfos |
35 | 504 m2 | 49 650 € | Plan | InfosInfos |
7 | 506 m2 | 49 730 € | Plan | InfosInfos |
37 | 511 m2 | 49 920 € | Plan | InfosInfos |
14 | 513 m2 | 50 000 € | Plan | InfosInfos |
21 | 543 m2 | 50 050 € | Plan | InfosInfos |
62 | 547 m2 | 50 200 € | Plan | InfosInfos |
64 | 547 m2 | 50 200 € | Plan | InfosInfos |
34 | 522 m2 | 50 340 € | Plan | InfosInfos |
61 | 530 m2 | 50 550 € | Plan | InfosInfos |
38 | 557 m2 | 50 590 € | Plan | InfosInfos |
17 | 529 m2 | 50 610 € | Plan | InfosInfos |
30 | 529 m2 | 50 615 € | Plan | InfosInfos |
27 | 568 m2 | 51 010 € | Plan | InfosInfos |
65 | 568 m2 | 51 010 € | Plan | InfosInfos |
33 | 540 m2 | 51 040 € | Plan | InfosInfos |
63 | 570 m2 | 51 095 € | Plan | InfosInfos |
23 | 577 m2 | 51 360 € | InfosInfos | |
24 | 583 m2 | 51 595 € | Plan | InfosInfos |
28 | 560 m2 | 51 810 € | Plan | InfosInfos |
22 | 625 m2 | 53 075 € | Plan | InfosInfos |
* Les disponibilités et les prix de ces terrains à bâtir sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changement sans avertissement préalable.
Localisation de votre futur environnement
Coordonnées de votre agence Acanthe
Vous souhaitez obtenir plus d'informations ?
Contactez-nous.
93, avenue Henri Fréville - 35000 Rennes