Achat terrain VALOGNES - Résidence du Balnéaire
Descriptif
Terrains viabilisés et libres de constructeur à VALOGNES.
Une excellente situation géographique
Chef-lieu du canton éponyme, la ville de Valognes se trouve dans l’arrondissement de Cherbourg, dans la Manche. Elle se situe au centre de la péninsule du Cotentin et appartient à la vallée du Merderet. A une vingtaine de kilomètres au nord s’étend l’agglomération de Cherbourg-en-Cotentin. Valognes compte 6745 habitants. C’est un site intéressant pour faire construire dans la Manche en raison de son emplacement. La commune est située en effet sur le chemin de la RN 13, un axe de communication majeur qui relie Paris à Cherbourg en passant par Caen ainsi qu’Evreux. La localité de Valognes a également l’intérêt d’être très bien intégrée au réseau de transport en commun de la région.
Un potentiel touristique notable
Valognes est une ville possédant un patrimoine historique et architectural très important. On peut citer le château de Valognes, plusieurs églises paroissiales protégées comme monuments historiques et des hôtels particuliers parfaitement conservés. Valognes s’est vu décerner le label « Villes et pays d’art et d’histoire ». Elle a également été primée au concours des villes et villages fleuris. La ville abrite deux musées dédiés au calvados et au cidre très fréquentés. La commune bénéficie par ailleurs des retombées économiques liées à la proximité avec la zone d’activités d’Armanville.
Notre programme est situé rue du Balnéaire, l'accès se fait par la D974.
PA 050 615 14 Q0003-T01 du 19/10/2017, dossier consultable en mairie.
Une excellente situation géographique
Chef-lieu du canton éponyme, la ville de Valognes se trouve dans l’arrondissement de Cherbourg, dans la Manche. Elle se situe au centre de la péninsule du Cotentin et appartient à la vallée du Merderet. A une vingtaine de kilomètres au nord s’étend l’agglomération de Cherbourg-en-Cotentin. Valognes compte 6745 habitants. C’est un site intéressant pour faire construire dans la Manche en raison de son emplacement. La commune est située en effet sur le chemin de la RN 13, un axe de communication majeur qui relie Paris à Cherbourg en passant par Caen ainsi qu’Evreux. La localité de Valognes a également l’intérêt d’être très bien intégrée au réseau de transport en commun de la région.
Un potentiel touristique notable
Valognes est une ville possédant un patrimoine historique et architectural très important. On peut citer le château de Valognes, plusieurs églises paroissiales protégées comme monuments historiques et des hôtels particuliers parfaitement conservés. Valognes s’est vu décerner le label « Villes et pays d’art et d’histoire ». Elle a également été primée au concours des villes et villages fleuris. La ville abrite deux musées dédiés au calvados et au cidre très fréquentés. La commune bénéficie par ailleurs des retombées économiques liées à la proximité avec la zone d’activités d’Armanville.
Notre programme est situé rue du Balnéaire, l'accès se fait par la D974.
PA 050 615 14 Q0003-T01 du 19/10/2017, dossier consultable en mairie.
Numéro de lot | Surface | Prix | Télécharger Plan | Obtenir des Informations |
---|---|---|---|---|
Lot | Surface | Prix | Plan | |
35 | 303 m2 | 36 315 € | Plan | InfosInfos |
36 | 303 m2 | 36 315 € | Plan | InfosInfos |
37 | 303 m2 | 36 315 € | Plan | InfosInfos |
38 | 303 m2 | 36 315 € | Plan | InfosInfos |
39 | 304 m2 | 36 420 € | Plan | InfosInfos |
44 | 308 m2 | 36 840 € | Plan | InfosInfos |
45 | 308 m2 | 36 840 € | Plan | InfosInfos |
46 | 308 m2 | 36 840 € | Plan | InfosInfos |
10 | 272 m2 | 37 000 € | Plan | InfosInfos |
11 | 272 m2 | 37 000 € | Plan | InfosInfos |
9 | 280 m2 | 38 000 € | Plan | InfosInfos |
12 | 281 m2 | 38 125 € | Plan | InfosInfos |
42 | 293 m2 | 38 125 € | Plan | InfosInfos |
43 | 293 m2 | 38 125 € | Plan | InfosInfos |
18 | 323 m2 | 38 415 € | Plan | InfosInfos |
19 | 323 m2 | 38 415 € | Plan | InfosInfos |
20 | 323 m2 | 38 415 € | Plan | InfosInfos |
21 | 323 m2 | 38 415 € | Plan | InfosInfos |
22 | 323 m2 | 38 415 € | Plan | InfosInfos |
13 | 287 m2 | 38 875 € | Plan | InfosInfos |
49 | 308 m2 | 39 840 € | Plan | InfosInfos |
50 | 308 m2 | 39 840 € | Plan | InfosInfos |
51 | 308 m2 | 39 840 € | Plan | InfosInfos |
8 | 296 m2 | 40 000 € | Plan | InfosInfos |
27 | 320 m2 | 41 100 € | Plan | InfosInfos |
28 | 323 m2 | 41 415 € | Plan | InfosInfos |
29 | 323 m2 | 41 415 € | Plan | InfosInfos |
30 | 323 m2 | 41 415 € | Plan | InfosInfos |
31 | 323 m2 | 41 415 € | Plan | InfosInfos |
32 | 323 m2 | 41 415 € | Plan | InfosInfos |
33 | 323 m2 | 41 415 € | Plan | InfosInfos |
34 | 323 m2 | 41 415 € | Plan | InfosInfos |
7 | 312 m2 | 41 760 € | Plan | InfosInfos |
23 | 369 m2 | 42 745 € | Plan | InfosInfos |
24 | 369 m2 | 42 745 € | Plan | InfosInfos |
25 | 369 m2 | 42 745 € | Plan | InfosInfos |
6 | 329 m2 | 43 545 € | Plan | InfosInfos |
5 | 338 m2 | 44 490 € | Plan | InfosInfos |
2 | 340 m2 | 44 700 € | Plan | InfosInfos |
4 | 344 m2 | 45 120 € | Plan | InfosInfos |
3 | 347 m2 | 45 435 € | Plan | InfosInfos |
16 | 368 m2 | 46 640 € | Plan | InfosInfos |
48 | 387 m2 | 48 135 € | Plan | InfosInfos |
17 | 401 m2 | 50 070 € | Plan | InfosInfos |
40 | 421 m2 | 50 470 € | Plan | InfosInfos |
26 | 449 m2 | 52 930 € | Plan | InfosInfos |
56 | 444 m2 | 53 080 € | Plan | InfosInfos |
47 | 511 m2 | 54 050 € | Plan | InfosInfos |
57 | 460 m2 | 54 200 € | Plan | InfosInfos |
55 | 461 m2 | 54 270 € | Plan | InfosInfos |
59 | 465 m2 | 54 550 € | Plan | InfosInfos |
58 | 487 m2 | 56 090 € | Plan | InfosInfos |
52 | 563 m2 | 56 650 € | Plan | InfosInfos |
1 | 651 m2 | 64 530 € | Plan | InfosInfos |
Localisation de votre futur environnement
Coordonnées de votre agence Acanthe
Vous souhaitez obtenir plus d'informations ?
Contactez-nous.
Acanthe
93, avenue Henri Fréville - 35000 Rennes
93, avenue Henri Fréville - 35000 Rennes